Kennzahlen und Informationen über Brasilien
Ländername: Föderative Republik Brasilien (República Federativa do Brasil)
Fläche: 8,5 Mio. km², 47% der Fläche Südamerikas
Bevölkerung: ca. 189,9 Millionen, Bevölkerungswachstum 1,3% p.a., Vielfalt und Mischung, ca. 500.000 Indigene (ca. 220 Völker/sonst. Gruppen)
Landessprache von Brasilien: Portugiesisch in brasilianischer Variante
Lage und Klima: 5º nördliche bis 33º südliche Breite, 35º bis 74º westliche Länge, grenzt Brasilien an alle Länder Südamerikas außer Chile und Ecuador. Das brasilianische Klima ist tropisch bis subtropisch
Verwaltungsstruktur: Brasilien hat 26 Bundesstaaten und ein Bundesdistrikt, mit über 5.000 Gemeinden auch genannt municípios
Nationalfeiertag Brasilien: 7. September, Unabhängigkeitstag
Brasilien Bundesstaaten im Überblick
| Bundesstaat | Abk. | Hauptstadt | Fläche (in km²) | Einwohner (in 1000) | Einwohner (je km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Rio Branco | 153.150 | 669,70 | 4,37 |
| Alagoas | AL | Maceió | 27.933 | 3.015,90 | 107,97 |
| Amapá | AP | Macapá | 143.454 | 594,60 | 4,14 |
| Amazonas | AM | Manaus | 1.577.820 | 3.232,30 | 2,05 |
| Bahia | BA | Salvador | 567.295 | 13.815,30 | 24,35 |
| Distrito Federal | CE | Brasília | 5.822 | 2.333,10 | 400,74 |
| Ceará | DF | Fortaleza | 146.348 | 8.097,30 | 55,33 |
| Espírito Santo | ES | Vitória | 46.184 | 3.408,40 | 73,80 |
| Goiás | GO | Goiânia | 341.290 | 5.619,90 | 16,47 |
| Maranhão | MA | São Luís | 333.366 | 6.103,30 | 18,31 |
| Mato Grosso | MT | Cuiabá | 906.807 | 2.803,30 | 3,09 |
| Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 358.159 | 2.264,50 | 6,32 |
| Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 588.384 | 19.237,50 | 32,70 |
| Pará | PA | Belém | 1.253.165 | 6.970,60 | 5,56 |
| Paraíba | PB | João Pessoa | 56.585 | 3.595,90 | 63,55 |
| Paraná | PR | Curitiba | 199.709 | 10.261,90 | 51,38 |
| Pernambuco | PE | Recife | 98.938 | 8.413,60 | 85,04 |
| Piauí | PI | Teresina | 252.379 | 3.006,90 | 11,91 |
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43.910 | 15.383,40 | 350,34 |
| Rio Grande do Norte | RN | Natal | 53.307 | 3.003,10 | 56,34 |
| Rio Grande do Sul | RS | Pôrto Alegre | 282.062 | 10.845,10 | 38,45 |
| Rondônia | RO | Pôrto Velho | 238.513 | 1.534,60 | 6,43 |
| Roraima | RR | Boa Vista | 225.116 | 391,30 | 1,74 |
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95.443 | 5.866,60 | 61,47 |
| São Paulo | SP | São Paulo | 248.809 | 40.442,80 | 162,55 |
| Sergipe | SE | Aracajú | 22.050 | 1.967,80 | 89,24 |
| Tocantins | TO | Palmas | 278.421 | 1.305,70 | 4,69 |
Weitere nützliche Informationen über Brasilien
Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige
Bei einem Aufenthalt in Brasilien von bis zu 90 Tagen können Touristen mit deutschem Reisepass, der bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist, ohne vorherige Einholung eines Visums einreisen. Der deutsche Kinderpass wird anerkannt.
Vor Ablauf der 90 Tage Frist kann bei den brasilianischen Dienststellen der Bundespolizei (Polícia Federal - Departamento da Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras = DPMAF) eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung in Brasilien um maximal weitere 90 Tage beantragt werden. Die erlaubte Gesamtaufenthaltsdauer in Brasilien innerhalb von 12 Monaten beträgt maximal 180 Tage.
Bei einem von vornherein geplanten Aufenthalt und Leben in Brasilien von über 90 Tagen ist unbedingt vor Ausreise ein Visum bei der für den Wohnort zuständigen brasilianischen Auslandsvertretung in Deutschland zu beantragen.
Nationale Feiertage
- 21. April Tiradentes-Tag (Entdeckung von Brasilien)
- 07. Sept. Unabhängigkeitstag von Brasilien
- 15. Nov. Tag der Republik